seccion22.org.mx
Visitar el sitio webSeccion22 es el sitio web num. 752 en Méjico. "Sección XXII Oaxaca – ¡Unidos y Organizados Venceremos! – CNTE – SNTE."
Advertisements
752
Puesto en Méjico
433,488
Clasificación mundial
Dominio | http://www.seccion22.org.mx |
Visitas diarias | 5,431 |
Páginas vistas al día | 27,700 |
Valor estimado | $394,942 * |
Ingresos por visitante | $23.16 |
Enlaces entrantes | 75 |
Frases clave |
---|
sección 22, oaxaca, snte, cnte, maestros, magisterio |
Puesto en países | |
---|---|
752 | MX |
18606 | Venezuela |
39528 | España |
Tráfico web
País | Puesto en países | % de visitantes | % de accesos |
---|---|---|---|
MX | 752 | 84% | 78.96% |
Venezuela | 18606 | 0.73% | 0.82% |
España | 39528 | 1.14% | 1.28% |
MX, Venezuela, España son los países más populares. |
Región | Clasificación de regiones | % de visitantes | % de accesos |
---|---|---|---|
Tabasco | 541 | 2.08% | 1.09% |
Zacatecas | 586 | 1.11% | 2.85% |
Yucatán | 616 | 2.31% | 2.48% |
Jalisco | 646 | 2.08% | 0.38% |
Veracruz | 654 | 0.87% | 0.82% |
Aguascalientes | 729 | 0.5% | 1.1% |
Puebla | 736 | 0.56% | 1.39% |
Durango | 752 | 1.47% | 2.3% |
Guerrero | 767 | 2.24% | 2.62% |
Morelos | 819 | 2.57% | 1.21% |
Guanajuato | 857 | 2.92% | 2.3% |
Nuevo León | 902 | 2.3% | 2.35% |
Tamaulipas | 909 | 0.33% | 0.52% |
Querétaro | 932 | 1.8% | 1.97% |
Baja California Sur | 947 | 2.02% | 2.54% |
Historial de estadísticas en un promedio de 3 meses | ||
---|---|---|
Clasificación mundial | 433488 | -19984 |
Visitantes mensuales | 152,760 | 4.61% |
Clasificación de visitantes mensuales | 433,496 | -19984 |
Accesos mensuales | 831,000 | -5% |
Clasificación de accesos mensuales | 401,791 | +20090 |
Accesos por visitante | 5.44 | - |
Contexto
Titulares para www.seccion22.org.mx | |
---|---|
Servidor web
Información del centro de datos | |
---|---|
New Dream Network, LLC AS26347 New Dream Network, LLC Brea California United States 33.9302, -117.8884 |
|
El tiempo de carga del servidor web es de 0.77 segundos. |
Los nombres de sus servidores son c.mx-ns.mx (192.100.224.1), m.mx-ns.mx (200.94.176.1), e.mx-ns.mx (189.201.244.1), x.mx-ns.mx (201.131.252.1), i.mx-ns.mx (207.248.68.1), o.mx-ns.mx (200.23.1.1). Su número IP es 69.163.210.53 | |
IP: | 69.163.210.53 |
Tipo de servidor: | Apache |
Charset: | UTF-8 |
PING www.seccion22.org.mx (69.163.210.53) El tamaño del paquete es de 38 bytes. | |
---|---|
38 bytes para 69.163.210.53: seq_num=1 TTL=64 | 24.9 ms |
38 bytes para 69.163.210.53: seq_num=2 TTL=64 | 24.7 ms |
38 bytes para 69.163.210.53: seq_num=3 TTL=64 | 24.1 ms |
--- www.seccion22.org.mx resultados de ping --- | |
4 peticiones procesadas, 4 paquetes recibidos, 0 perdidos (pérdida del 0 %) | |
Un ping promedio al servidor es de 18.4 ms, y el tiempo de carga de la página es de 0.77 segundos. |
Configuración del servidor web | |
---|---|
Aceptar-rangos: | bytes |
Control-caché: | max-age=3, must-revalidate |
Extensión-de-contenidos: | 0 |
Tipo-de-contenidos: | text/html; charset=UTF-8 |
Fecha: | Sun, 21 Jun 2015 18:51:33 GMT |
Vence: | Sun, 21 Jun 2015 18:51:38 GMT |
Última-modificación: | Sat, 20 Jun 2015 22:21:54 GMT |
Servidor web: | Apache |
Variar: | + |
Etag: | + |
P3P: | - |
Fijar-Cookie: | - |
Contenido-MD5: | - |
Pins-públicos-clave: | - |
Los datos son aproximados*
Datos modificados: 25.11.2015 20:37:29
Advertisements